日期 | 天气状况 | 气温范围(℃) | 空气质量 | 风力情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-08( | 阴 | 19℃ ~ 26℃ | 良 | 西北风微风 | 气候温暖 |
2025-05-09(明天) | 多云转晴 | 18℃ ~ 27℃ | 优 | 西北风微风 | 气候温暖 |
2025-05-10(后天) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 良 | 西风微风 | 气候温暖 |
2025-05-11(周日) | 晴 | 17℃ ~ 27℃ | 良 | 东风转西南风微风 | 气候温暖 |
2025-05-12(下周一) | 晴 | 19℃ ~ 30℃ | 良 | 东风转南风微风 | 有点热 |
2025-05-13(下周二) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 良 | 东南风转西南风微风 | 有点热 |
2025-05-14(下周三) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 32℃ | 东风转南风微风 | 有点热 | |
2025-05-15(下周四) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 27℃ | 西风转西南风微风 | 气候温暖 | |
注意事项:
由于天气预报可能存在变化,建议在实际出行前再次确认当天的天气情况。
评论列表 (0条)