日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 风向及风力等级 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 晴 | 16~31 | 南风微风 | 良 |
2025-03-26 | 小雨 | 22~33 | 西南风3-4级 | 良 |
2025-03-27 | 小雨 | 7~29 | 西北风转东北风3-4级 | 良 |
2025-03-28 | 小雨 | 5~13 | 西北风3-4级 | 优 |
2025-03-29 | 阴转小雨 | 6~12 | 东北风转东风微风 | 良 |
2025-03-30 | 小雨 | 6~13 | 东风转东南风微风 | 良 |
2025-03-31 | 小雨 | 7~15 | 东风微风 | 未知 |
2025-04-01 | 阴转多云 | 8~18 | 东风转东北风微风 | 未知 |
2025-04-02 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
2025-04-03 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
2025-04-04 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
2025-04-05 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
2025-04-06 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
2025-04-07 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
2025-04-08 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
杭州未来15天天气以小雨为主,气温变化较大,从5℃到33℃不等,风向多变,风力在微风到3-4级之间,建议市民关注每日的天气预报,适时调整穿着和出行计划,雨天请携带雨具,并注意防晒。
评论列表 (0条)