无法提供2025年7月27日杭州的具体菜价信息,但可以参考2025年7月16日杭州部分蔬菜价格,具体如下:
蔬菜品种 | 单位 | 均价(元) |
---|---|---|
豌豆 | 公斤 | 00 |
木耳菜 | 公斤 | 50 |
毛豆 | 公斤 | 10 |
辣椒 | 公斤 | 00 |
花菜 | 公斤 | 00 |
竹笋 | 公斤 | 00 |
西红柿 | 公斤 | 00 |
土豆 | 公斤 | 00 |
山药 | 公斤 | 00 |
黄瓜 | 公斤 | 00 |
冬瓜 | 公斤 | 00 |
萝卜 | 公斤 | 00 |
白萝卜 | 公斤 | 00 |
芹菜 | 公斤 | 00 |
韭菜 | 公斤 | 00 |
如需获取最新菜价,建议在7月27日当天通过以下方式查询:
评论列表 (0条)